Raport jest zestawieniem kosztów poniesionych na samochody i naczepy z aktywnej firmy. Koszty są rozbite pomiędzy każdy pojazd (naczepę) i rejestr kosztów osobno.
Na raporcie wyszczególnione jest dziewięć najważniejszych kosztów. Dziesiąty rodzaj kosztu Inne koszty zawiera sumę pozostałych - nie wymienionych wcześniej kosztów.
|
|
Duży wpływ na wartość kosztów ma ustawienie opcji w oknie ustawień programu - patrz: "Ustawienia -> Manager".
|
|
1. | Z głównego menu wybrać: Manager -> Koszty pojazdu -> Koszty pojazdów sumarycznie. |
2. | W oknie wywołania raportu należy: |
• | wybrać analizowany jedno lub wielomiesięczny "okres"; |
• | zaznaczyć pojazd/pojazdy z listy; |
• | zaznaczyć rejestry/rejestr z listy. |
Zaznaczanie/odznaczanie wszystkich pozycji na liście - kliknij w polu zaznaczania/odznaczania w nagłówku listy.
Wyszukiwanie wg frazy - umożliwia filtrowanie pozycji na liście wg dowolnego tekstu - pole znajduje się poniżej nagłówka listy.
Sortowanie pozycji - kliknij na tytule nagłówka, aby posortować pozycje alfabetycznie.
|
|
Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").
|
|
Znaczenie kolumn:
• | Rachunki - koszty powiązane ze zleceniami (na ramce kosztowej wybrana opcja zlecenie). Z pominięciem kosztów paliwa powiązanego ze zleceniami! |
• | Koszty bezpośrednie - to suma rachunków (poprzednia kolumna) i kosztów paliwa powiązanego ze zleceniami (nie mylić z kosztami paliwa z modułu paliwowego), |
• | Koszty pojazdu - są to miesięczne koszty utrzymaniu samochodu proporcjonalnie rozdzielone na wszystkie zlecenia zrealizowane przez ten pojazd występujące w tym miesiącu w zależności od ilości kilometrów wprowadzonych w zleceniu (w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kilometry rzeczywiste ze zlecenia, a jeśli ich niema to kilometry planowane). |
• | Koszty naczepy - liczone w ten sam sposób jak dla pojazdu, patrz powyżej: Koszty pojazdu. |
• | Koszty kierowców - wszystkie koszty z ramek kosztowych - powiązane z kierowca indywidualnie bądź z kierowca jako koszt ogólny (przypięty do firmy) - tutaj także doliczane są koszty delegacji (patrz: "Ustawienia -> Manager"). Tak samo jak w przypadku kosztów pojazdów są one proporcjonalnie rozdzielone na wszystkie zlecenia zrealizowane przez danego kierowcę występujące w danym miesiącu w zależności od ilości kilometrów wprowadzonych w zleceniu. |
• | Koszty pośrednie - suma kosztów samochodu, naczepy i kosztów kierowców. |
|
|
|
|
Zobacz również:
Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)
Flota (rejestr kosztów)
Okno dodawania/edycji zlecenia (przychody i koszty ze zleceń)