Raport jest zestawieniem zleceń oraz ich przychodów i kosztów w podanym okresie czasu. Zlecenia można filtrować w zależności od wybranego pojedynczego elementu grupy lub aktywnej firmy.
Duży wpływ na wartość kosztów ma ustawienie opcji w oknie ustawień programu - patrz: "Ustawienia -> Manager".
|
|
1. | Z głównego menu wybrać: Manager -> Szczegółowa rentowność samochodu wg zleceń. |
2. | W oknie wywołania raportu należy: |
• | podać analizowany "okres"; |
• | Samochód, Zleceniodawca, Spedytor lub Wszystkie - zaznaczyć odpowiedni filtr; |
Zaznaczanie/odznaczanie wszystkich pozycji na liście - kliknij w polu zaznaczania/odznaczania w nagłówku listy.
Wyszukiwanie wg frazy - umożliwia filtrowanie pozycji na liście wg dowolnego tekstu - pole znajduje się poniżej nagłówka listy.
Sortowanie pozycji - kliknij na tytule nagłówka, aby posortować pozycje alfabetycznie.
|
|
Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").
|
|
Znaczenie kolumn:
• | Km pojazdu - ilość kilometrów rzeczywistych ze zlecenia lub podzlecenia, |
• | Km zlecenia - suma kilometrów rzeczywistych z podzleceń realizowanych przez transport obcy i własny. Dla zwykłego zlecenia Km zlecenia = Km pojazdu, |
• | Km zlec. wewn. - jest to suma kilometrów rzeczywistych z podzleceń realizowanych przez transport własny. |
• | Km/km zl. wewn. - iloraz jest liczony ze wzoru:  |
• | Tank. zlec. - koszty paliwa wprowadzone w zleceniu, |
• | Rachunki - koszty powiązane ze zleceniami (na ramce kosztowej wybrana opcja zlecenie). Z pominięciem kosztów paliwa powiązanego ze zleceniami! |
• | Koszty sam. - są to miesięczne koszty utrzymaniu samochodu proporcjonalnie rozdzielone na wszystkie zlecenia zrealizowane przez ten pojazd występujące w tym miesiącu w zależności od ilości kilometrów wprowadzonych w zleceniu (w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kilometry rzeczywiste ze zlecenia, a jeśli ich niema to kilometry planowane). |
• | Koszty nacz. - koszty utrzymania naczepy liczone w ten sam sposób jak dla pojazdu, patrz powyżej: Koszty sam.. |
• | Koszty kierowców - wszystkie koszty z ramek kosztowych - powiązane z kierowca indywidualnie bądź z kierowca jako koszt ogólny (przypięty do firmy) - tutaj także doliczane są koszty delegacji (patrz: "Ustawienia -> Manager"). Tak samo jak w przypadku kosztów pojazdów są one proporcjonalnie rozdzielone na wszystkie zlecenia zrealizowane przez danego kierowcę występujące w danym miesiącu w zależności od ilości kilometrów wprowadzonych w zleceniu. |
• | Koszty pomocn. - koszty pomocników (konwojent, drugi kierowca) liczone tak jak dla kierowców (patrz powyżej), |
• | Suma kosztów - suma kosztów samochodu, naczepy, kosztów kierowców i pomocników, |
• | Fracht zlecenia - przychód podany na podstawie frachtu, jeśli zafakturowano zlecenie to na podstawie faktury, |
• | Fracht zewn. - koszt zlecenia zewnętrznego (zlecenie realizowane przez inną firmę transportową(spedycja)), |
• | Przychód zlec. - przychód ze sprzedaży zlecenia (spedycja) jest to różnica: Fracht zlecenia - Fracht zewn., |
• | Przychód poj. - przychód z realizacji zlecenia przez nasz pojazd, jest to iloczyn: Km/km zl. wewn. i Fracht zlecenia, |
• | Zysk - jest to: dla frachtu własnego: różnica Przychód pojazd - Suma kosztów,
dla frachtu obcego: różnica: Przychód zlec. - Suma kosztów, |
Zlecenia filtrowane są na podstawie daty otwarcia.
|
|
|
|
Zobacz również:
Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)
Flota (rejestr kosztów)
Okno dodawania/edycji delegacji (koszty podróży służbowych)
Okno dodawania/edycji zlecenia (przychody i koszty ze zleceń)